Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2026 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt. Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 1000 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Gewindemaß (metrisch) | 8 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110301 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161618 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
01324478
BETTERMANN SDE-RW D0RT2B Steckdoseneinheit
01324478
SDE-RW D0RT2B
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 420 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Farbe | rot |
| Halogenfrei | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Rastbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 3001 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | sonstige |
| Gerätebreite | 140 mm |
| Gerätehöhe | 84 mm |
| Gerätetiefe | 60 mm |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 420 ST | Menge übernehmen |
01311322
BETTERMANN AW 55/31 FT Wand- und Stielausleger
01311322
AW 55/31
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 50 mm |
| Breite | 310 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 650 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400506 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| Höhe | 110 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Winkel | 90 ° |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 650 ST | Menge übernehmen |
01347999
BETTERMANN PLM D 0410 RW Installationskanal Metall
01347999
PLM D 0410 RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 2000 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 280 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 46191500 |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Deckelbefestigung | sonstige |
| Nutzbarer Querschnitt | 1780 mm² |
| Innenbreite | 94 mm |
| Innenhöhe | 34 mm |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Trennwände möglich | ja |
| Ummantelung | Stahl |
| Außenbreite | 100 mm |
| Außenhöhe | 40 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 2 M | Menge übernehmen |
| 280 M | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 15000 |
| Verpackungseinheit | 150 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401310 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Höhe | 52 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Dekor | ohne |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Farbe | weiß |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 150 ST | Menge übernehmen |
| 15.000 ST | Menge übernehmen |
01343421
BETTERMANN BRK70130rws Geräteeinbaukanal
01343421
BRK 70130 RWS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 130 mm |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401201 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Tiefe | 70 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Mit Kanalverbinder | ja |
| Oberteilbreite 1 | 79 mm |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Bauform rechteckig | ja |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufende DIN-Schiene |
| Farbe | weiß |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Nutzbarer Querschnitt | 7456 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 2 M | Menge übernehmen |
| 8 M | Menge übernehmen |
| 120 M | Menge übernehmen |
01243730
BETTERMANN 1802 20 CU Potentialausgleichsschiene
01243730
1802 20 CU
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 733.5 mm |
| Breite | 40 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140307 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
| Ausführung | nur Klemme |
| Höhe | 5 mm |
| Bauform | Aufbau fix |
| Isolator | ja |
| Werkstoff der Klemme | Kupfer |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Kupfer |
| Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
01202776
BETTERMANN 5050/20X3 SCHLITZBANDSTAHL 20 3m
01202776
5050/20X3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| eClass 11.0 - Klasse | 23152507 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162300 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 3 M |
| Bestellschritt | 3 M |
Verpackungseinheiten
| 60 M | Menge übernehmen |
| 1.440 M | Menge übernehmen |
01220971
BETTERMANN AML3518P2000FT Profilschiene
01220971
AML3518P2000FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 800 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400501 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162301 |
| Höhe | 18 mm |
| Materialstärke | 1.5 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Profilform | C-Profil |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Widerstandsmoment Wy | 0.42 cm³ |
| Widerstandsmoment Wz | 1.05 cm³ |
| Flächenträgheitsmoment ly | 0.44 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment lz | 1.84 cm4 |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Gewicht | 0.89 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 2 M | Menge übernehmen |
| 20 M | Menge übernehmen |
| 800 M | Menge übernehmen |
01306821
BETTERMANN WDK60060 LICHTGRAU WAND+DECKENKANAL LI
01306821
WDK60060 LICHTGRAU
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Verpackungseinheit | 320 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400704 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Höhe | 60 mm |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Ausführung Deckel | lose |
| Farbe | grau |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Nutzbarer Querschnitt | 2863 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 32 M | Menge übernehmen |
| 320 M | Menge übernehmen |
01348507
BETTERMANN RB 90 620 FT Bogen 90° Kabelrinne horizo
01348507
RB 90 620 FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 176 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400530 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Materialstärke | 0.8 mm |
| Bauform | Bogen starr |
| Seitenlochung | ja |
| Winkel | 90° |
| Einsatztemperatur | -20 - 120 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Innenradius | 50 mm |
| Kabelrinnenbreite | 200 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Bogenausführung | glatter Bogen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 176 ST | Menge übernehmen |
01328086
BETTERMANN WDKH-10020RW Wand- und Deckenkanal
01328086
WDKH-10020RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 20 mm |
| Verpackungseinheit | 3456 |
| Verpackungseinheit | 96 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400704 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 10 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoffgüte | PC/ABS |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
| Farbe | weiß |
| Einsatztemperatur | -5 - 90 °C |
| Nutzbarer Querschnitt | 135 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 96 M | Menge übernehmen |
| 3.456 M | Menge übernehmen |
01245503
BETTERMANN MS41SN M10 ZL Gleitmutter
01245503
MS41SN M10 ZL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 24000 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewindemaß (metrisch) | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110716 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161700 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 24.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 45000 |
| Verpackungseinheit | 600 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Farbe | Zink |
| Kopfform | sonstige |
| Schraubsystem | sonstige |
| Gewindeart | metrisch |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Vollgewinde | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110190 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161504 |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewindemaß (metrisch) | 8 |
| Mit Mutter | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 600 ST | Menge übernehmen |
| 45.000 ST | Menge übernehmen |
01331924
BETTERMANN SKS610 Kabelrinne SKS30950 VS60/100 OBO
01331924
SKS610 30950S610
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 100 mm |
| Verpackungseinheit | 3 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 360 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131704 |
| Ausführung | ohne Verbinder |
| Höhe | 60 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Materialstärke | 1.5 mm |
| Seitenlochung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Nutzbarer Querschnitt | 5800 mm² |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Gewicht | 2.61 kg/m |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Mögliche Stützabstände | 1.5 - 3 m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m | 2650 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m | 1800 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m | 1150 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m | 500 N/m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 3 M |
| Bestellschritt | 3 M |
Verpackungseinheiten
| 3 M | Menge übernehmen |
| 6 M | Menge übernehmen |
| 360 M | Menge übernehmen |
02209244
BETTERMANN BS-W1-K-34 FT Bügelschelle 2056 28-34mm
02209244
BS-W1-K-34 FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 3600 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140202 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162906 |
| Montageart | Winkelprofil |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzahl der Kabel | 1 |
| Spannbereich | 28 - 34 mm |
| Für Rohre (metrisch) | 34 mm |
| Oberfläche Schelle | feuerverzinkt |
| Oberfläche Schraube | feuerverzinkt |
| Werkstoff Schraube | Stahl |
| Werkstoff Schelle | Stahl |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Wanne | feuerverzinkt |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen (PP) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.600 ST | Menge übernehmen |
01325876
BETTERMANN RKSM 630 FT Kabelrinne RKSM
01325876
RKSM 630 FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 3050 mm |
| Breite | 300 mm |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 3 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131704 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Höhe | 60 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Seitenlochung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Nutzbarer Querschnitt | 17800 mm² |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Gewicht | 3.56 kg/m |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Mögliche Stützabstände | 1 - 2.5 m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m | 1200 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m | 900 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m | 600 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m | 400 N/m |
| Arbeitslänge | 3000 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 3 M |
| Bestellschritt | 3 M |
Verpackungseinheiten
| 3 M | Menge übernehmen |
| 6 M | Menge übernehmen |
| 120 M | Menge übernehmen |
01200017
BETTERMANN KBK-3 KABEL-BRANDSCHUTZKISSEN 7202741
01200017
KBK-3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 175 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 22220390 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 46191500 |
| Ausführung | Kissenschott |
| Inhalt Eimer/Sack | 0.63 kg |
| Plattenstärke/Produktlänge | 350 mm |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Form | viereckig |
| Außenbreite | 170 mm |
| Außenhöhe | 40 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 175 ST | Menge übernehmen |
01202515
BETTERMANN 3041/LGK GREIF-ISO-SCHELLE 1
01202515
3041/LGK
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 9600 |
| Verpackungseinheit | 600 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140205 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121705 |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Durchmesser | 16 - 24 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 600 ST | Menge übernehmen |
| 9.600 ST | Menge übernehmen |
01307572
BETTERMANN RWVL 60 VERBINDER F. KABELRINNE FS
01307572
306/60L
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 200 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400510 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
01222088
BETTERMANN A 6 HF RW Kabelabzweigkasten
01222088
A 6 HF RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Länge | 80 mm |
| Breite | 43 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3600 |
| Verpackungseinheit | 180 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144401 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121332 |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 36 mm |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Anreihbar | ja |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Einsatztemperatur | -5 - 45 °C |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Ausführung Deckel | Blinddeckel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 180 ST | Menge übernehmen |
| 3.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 25 |
| Verpackungseinheit | 4800 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23159090 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121705 |
| Ausführung | geschlossen |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Durchmesser | 22 - 34 mm |
| Farbe | grau |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 4.800 ST | Menge übernehmen |
01348746
BETTERMANN RAA 610 FS Anbau-Abzweigstück Kabelrinne
01348746
RAA 610 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 400 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400523 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Einsatztemperatur | -20 - 120 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Kabelrinnen-Abgangsbreite | 100 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 400 ST | Menge übernehmen |
01324511
BETTERMANN GK-IH70130RW Inneneckhaube
01324511
GK-IH70130RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Breite | 139 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Verpackungseinheit | 144 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401211 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 155 mm |
| Form | symmetrisch |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoffgüte | PC/ABS |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Winkel | 85 - 95 ° |
| Farbe | weiß |
| Einsatztemperatur | -15 - 60 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
| 144 ST | Menge übernehmen |
02209119
BETTERMANN BS-H1-K-40 ALU Bügelschelle 2056 34-40mm
02209119
BS-H1-K-40 ALU
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 4800 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140202 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162906 |
| Montageart | Profilschiene |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzahl der Kabel | 1 |
| Spannbereich | 34 - 40 mm |
| Für Rohre (metrisch) | 40 mm |
| Werkstoff Schraube | Aluminium |
| Werkstoff Schelle | Aluminium |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen (PP) |
| Werkstoffgüte der Schraube | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.800 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 48000 |
| Verpackungseinheit | 1000 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140205 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121705 |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Durchmesser | 3 - 7 mm |
| Anreihbar | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
| 48.000 ST | Menge übernehmen |
01289311
BETTERMANN HG 45-WA-LD HW Wandauslassdose
01289311
HG 45-WA-LD
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Länge | 38 mm |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 4800 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144402 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121333 |
| Ausführung | Einzel |
| Halogenfrei | ja |
| Form | rund |
| Bauform | sonstige |
| Anzahl der Einführungen | 2 |
| Durchmesser | 38 mm |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | ja |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Tiefe | 45 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | Kunststoff |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.800 ST | Menge übernehmen |
01300435
BETTERMANN UT3 P3 Abdeckplatte für UT3, 3 Modul45
01300435
UT3 P3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 240 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400813 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131715 |
| Farbe | schwarz |
| Anwendung | Gerätebecher |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen | 1 |
| Installationstechnik | Rastermaß 45 |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Befestigungsart | rasten |
| Länge der Abdeckplatte | 165 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 240 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 76800 |
| Verpackungseinheit | 1200 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23159090 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121705 |
| Nenndurchmesser | 12 mm |
| Ausführung | zweilappig |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Steckbefestigung |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Durchmesser | 12 - 4 mm |
| Farbe | grau |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.200 ST | Menge übernehmen |
| 76.800 ST | Menge übernehmen |
01348673
BETTERMANN RT 620 FS T-Stück Kabelrinne horizontal
01348673
RT 620 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 70 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400526 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
