Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 288 |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Werkstoff | Petrolatum |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Korrosionsschutzbinde 100 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140390 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121621 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 12 ST | Menge übernehmen |
| 288 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 17280 |
| Verpackungseinheit | 360 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | Zink |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400542 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 360 ST | Menge übernehmen |
| 17.280 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Breite | 30 mm |
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Werkstoff | Edelstahl 316 (V4A) |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140310 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121621 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 M |
| Bestellschritt | 50 M |
Verpackungseinheiten
| 50 M | Menge übernehmen |
| 1.000 M | Menge übernehmen |
01326535
BETTERMANN RBM 90 660 FS Bogen 90°
01326535
RBM 90 660 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 34 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400530 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Materialstärke | 1.25 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Kabelrinnenbreite | 600 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Winkel | 90° |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 34 ST | Menge übernehmen |
01348509
BETTERMANN RB 90 640 FT Bogen 90° Kabelrinne horizo
01348509
RB 90 640 FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400530 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Materialstärke | 0.8 mm |
| Bauform | Bogen starr |
| Seitenlochung | ja |
| Winkel | 90° |
| Einsatztemperatur | -20 - 120 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Innenradius | 50 mm |
| Kabelrinnenbreite | 400 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Bogenausführung | glatter Bogen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
01252339
BETTERMANN V-TEC TB25 06-09 Kabelverschr., teilbar
01252339
V-TEC TB25 06-09
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Verpackungseinheit | 1800 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144432 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| Mit Gegenmutter | ja |
| Teilbare Verschraubung | ja |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 5 - 7 mm |
| Gewindelänge | 11 mm |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) |
| Einsatztemperatur | -20 - 80 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | gerade |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Farbe | grau |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 ST |
| Bestellschritt | 5 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 1.800 ST | Menge übernehmen |
01361876
BETTERMANN WDK/HF60110 FLACHWINKELHAUBE RE
01361876
WDK/HF60110
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 110 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Verpackungseinheit | 512 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400738 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Höhe | 60 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Winkel | 90 ° |
| Farbe | weiß |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 ST |
| Bestellschritt | 2 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 8 ST | Menge übernehmen |
| 512 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400568 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 200 |
| Verpackungseinheit | 6000 |
| Verpackungseinheit | 288000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Gehärtet | ja |
| Schaftlänge | 15 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23152120 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162104 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 ST |
| Bestellschritt | 200 ST |
Verpackungseinheiten
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 6.000 ST | Menge übernehmen |
| 288.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Form | rund |
| Rohraußendurchmesser | 32 - 34 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 22220390 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
01201107
BETTERMANN 950Z1 1/2 ERDUNGSSCHELLE 1 1/
01201107
950Z1 1/2
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3600 |
| Verpackungseinheit | 150 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140302 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
| Oberfläche | galvanisch verzinnt |
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Werkstoff | Zink |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels | 0 - 35 mm² |
| Klemm-/Spannbereich | 46.5 - 49.5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 150 ST | Menge übernehmen |
| 3.600 ST | Menge übernehmen |
01202797
BETTERMANN 2058/LW26 LANGWANNE 20-26MM
01202797
2058/LW26
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 25 |
| Verpackungseinheit | 4200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Ausführung | Langwanne |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Spannbereich | 20 - 26 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140209 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162906 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 4.200 ST | Menge übernehmen |
01214699
BETTERMANN SKS 12x100 Sechskantschraube ST/F
01214699
SKS 12X100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Verpackungseinheit | 80 |
| Verpackungseinheit | 6000 |
| Farbe | Zink |
| Kopfform | Sechskant (hexagonal) |
| Gewindelänge | 100 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110190 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161504 |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewindemaß (metrisch) | 12 |
| Gewindesteigung | 1.75 mm |
| Mit Mutter | ja |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Vollgewinde | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 20 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 80 ST | Menge übernehmen |
| 6.000 ST | Menge übernehmen |
01302575
BETTERMANN US 5K/110 U-Stiel m. Kopfplatte 1100mm
01302575
US 5K/110
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 1100 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 168 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400508 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | U-Profil |
| Werkstoff | Stahl |
| Profilbreite | 50 mm |
| Profilhöhe | 50 mm |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Gewicht | 3.11 kg |
| Tragfähigkeit | 10 kN |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 168 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 400 mm |
| Breite | 50 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 800 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400501 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162301 |
| Werkstoff | Stahl |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Höhe | 50 mm |
| Materialstärke | 2.5 mm |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Profilform | U-Profil |
| Widerstandsmoment Wy | 2.61 cm³ |
| Widerstandsmoment Wz | 5.01 cm³ |
| Flächenträgheitsmoment ly | 8.32 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment lz | 12.53 cm4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 800 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 120000 |
| Verpackungseinheit | 2500 |
| Verpackungseinheit | 250 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | sonstige |
| Durchmesser | 3.4 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23120208 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162000 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 250 ST |
| Bestellschritt | 250 ST |
Verpackungseinheiten
| 250 ST | Menge übernehmen |
| 2.500 ST | Menge übernehmen |
| 120.000 ST | Menge übernehmen |
01203106
BETTERMANN 2058/FW/M GEGENWANNE 34-40MM
01203106
2058/FW/M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 20000 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140209 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162906 |
| Ausführung | Gegenwanne |
| Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Spannbereich | 34 - 40 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | bandverzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 20.000 ST | Menge übernehmen |
01347567
BETTERMANN PLM IC 0410 FS Inneneck
01347567
PLM IC 0410 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 144 |
| Farbe | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401005 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 46191500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Deckelbefestigung | sonstige |
| Innenbreite | 100 mm |
| Innenhöhe | 40 mm |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Ummantelung | Stahl |
| Winkel | 90 ° |
| Außenbreite | 190 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 6 ST | Menge übernehmen |
| 144 ST | Menge übernehmen |
01201117
BETTERMANN 256/A-30 KREUZVERBINDER FL30
01201117
256/A-30
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 2240 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121621 |
| Art der Befestigungsschrauben | Sechskantschraube |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 2.240 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 7680 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140302 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
| Oberfläche | galvanisch verzinnt |
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Werkstoff | Zink |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels | 0 - 35 mm² |
| Klemm-/Spannbereich | 25 - 28 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 7.680 ST | Menge übernehmen |
01326528
BETTERMANN RBM 45 620 FS Bogen 45°
01326528
RBM 45 620 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 242 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400530 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Materialstärke | 1.25 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Kabelrinnenbreite | 200 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Winkel | 45° |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 242 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 1000 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Gewindemaß (metrisch) | 8 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110301 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161618 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
02216457
BETTERMANN PQ-25 LGR proQuick-Schelle 24-28mm
02216457
PQ-25 LGR
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 9600 |
| Verpackungseinheit | 600 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzahl der Rohre | 1 |
| Geschlossen | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Einsatztemperatur | -15 - 60 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 24 - 28 mm |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Anreihbar | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 23140203 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31162906 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 600 ST | Menge übernehmen |
| 9.600 ST | Menge übernehmen |
01245500
BETTERMANN ACMSN M10 ZL Gleitmutter
01245500
ACMSN M10 ZL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 63000 |
| Verpackungseinheit | 600 |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewindemaß (metrisch) | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110716 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161700 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 600 ST | Menge übernehmen |
| 63.000 ST | Menge übernehmen |
01321869
BETTERMANN 7405039 Geräteeinsatz GES9 55U V 9011
01321869
GES9 55U V 9011
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 80 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400814 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131715 |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer | 9011 |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Breite Einbaumaß | 242 mm |
| Länge Einbaumaß | 242 mm |
| Min. Einbautiefe | 58 mm |
| Werkstoff des Deckels | Kunststoff |
| Mit Kabelauslass im Deckel | ja |
| Außenlänge | 263 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 80 ST | Menge übernehmen |
01208220
BETTERMANN V-TEC-Verschraubung Vollmet. M12x1,5 LGR
01208220
VTEC VM12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 50000 |
| Verpackungseinheit | 500 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144432 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Sechskant Eckmaß | 16.5 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 3.5 - 7 mm |
| Schlüsselweite | 15 mm |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Einsatztemperatur | -20 - 65 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | gerade |
| Mit Zugentlastung | ja |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Farbe | grau |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 500 ST | Menge übernehmen |
| 50.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 320 |
| Verpackungseinheit | 15360 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140302 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Werkstoff | Kupfer |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels | 0 - 25 mm² |
| Klemm-/Spannbereich | 13 - 15 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 320 ST | Menge übernehmen |
| 15.360 ST | Menge übernehmen |
01348505
BETTERMANN RB 90 610 FT Bogen 90° Kabelrinne horizo
01348505
RB 90 610 FT
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 396 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400530 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Materialstärke | 0.8 mm |
| Bauform | Bogen starr |
| Seitenlochung | ja |
| Winkel | 90° |
| Einsatztemperatur | -20 - 120 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Innenradius | 50 mm |
| Kabelrinnenbreite | 100 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Bogenausführung | glatter Bogen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 396 ST | Menge übernehmen |
01306605
BETTERMANN WDK20035 LG WAND+DECKENKANAL LI
01306605
WDK20035 LG
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Verpackungseinheit | 1152 |
| Verpackungseinheit | 32 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400704 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Höhe | 20 mm |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
| Farbe | grau |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Nutzbarer Querschnitt | 521 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 32 M | Menge übernehmen |
| 1.152 M | Menge übernehmen |
01361845
BETTERMANN WDK/HA60110 AUSSENECKHAUBE REIN
01361845
WDK/HA60110
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 110 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 648 |
| Verpackungseinheit | 24 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400727 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Höhe | 60 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Winkel | 90 ° |
| Farbe | weiß |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 ST |
| Bestellschritt | 2 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 24 ST | Menge übernehmen |
| 648 ST | Menge übernehmen |
01305575
BETTERMANN LKV 75100 Verdrahtungskanal
01305575
LKV 75100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 100 mm |
| Verpackungseinheit | 128 |
| Verpackungseinheit | 16 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400703 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131712 |
| Höhe | 75 mm |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Schlitzabstand | 12.5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Mit Oberteil | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer | 7030 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Nutzbarer Querschnitt | 6534 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 16 M | Menge übernehmen |
| 128 M | Menge übernehmen |
01324117
BETTERMANN WDKH-A60110RW Außeneckhaube
01324117
WDKH-A60110RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Breite | 110 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 648 |
| Verpackungseinheit | 24 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400727 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 60 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoffgüte | PC/ABS |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Winkel | 90 ° |
| Farbe | weiß |
| Einsatztemperatur | -5 - 90 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 ST |
| Bestellschritt | 2 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 24 ST | Menge übernehmen |
| 648 ST | Menge übernehmen |
01348752
BETTERMANN RAA 660 FS Anbau-Abzweigstück Kabelrinne
01348752
RAA 660 FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400523 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131705 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Einsatztemperatur | -20 - 120 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Kabelrinnen-Abgangsbreite | 600 mm |
| Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
01203456
BETTERMANN 116 M VDE GEGENMUTTER M12 PA
01203456
116/M VDE
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 2000 |
| Verpackungseinheit | 152000 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | grau |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.000 ST | Menge übernehmen |
| 152.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
