Schon an den Adventskalender gedacht?
Wir unterstützen Sie dabei vorausschauend Ihren Bedarf zu decken.
Daher stellen wir Ihnen auf dieser Seite eine Auswahl an Ankündigungen über Preiserhöhungen unserer TOP-Hersteller vor.
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
|---|---|---|---|---|
| F-Tronic | 01.12.2025 | Ø + 1,50% | Zu den Produkten >> | |
| Keba | 01.12.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Maico | 01.12.2025 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> | |
| ABN | 01.01.2026 | Strom im Haus Ø 1,60%, Strom im Freien Ø 2,00% | Zu den Produkten >> | |
| Alre | 01.01.2026 | ca. + 2,20% | Zu den Produkten >> | |
| Bender | 01.01.2026 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
| Boie GmbH (Omron) | 01.01.2026 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> | |
| Cellpack | 01.01.2026 | Ø + 2,30% | Zu den Produkten >> | |
| Cembre | 01.01.2026 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
| Clage | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| DEVI / Danfoss | 01.01.2026 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
| Doepke | 01.01.2026 | Ø 3,5% füe alle PG Ausnahme allstrom FIs und HP/PV/EV-FIs | Zu den Produkten >> | |
| Eberle | 01.01.2026 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Elso | 01.01.2026 | Ø + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
| Esylux | 01.01.2026 | Zu den Produkten >> | ||
| Finder | 01.01.2026 | ca. + 3,70% | Zu den Produkten >> | |
| Fischer | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Friedrich Schultze | 01.01.2026 | ca. + 2,60% | Zu den Produkten >> | |
| Fronius | 01.01.2026 | ca. bis zu + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
| Gewiss | 01.01.2026 | Ø + 4,76% | Zu den Produkten >> | |
| Gossen Metrawatt | 01.01.2026 | ca. + 2,50% - + 4,70% | Zu den Produkten >> | |
| Hauff Technik | 01.01.2026 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
| Hekatron | 01.01.2026 | Feststellanlagen: ca. + 2,9 % / Rauchwarnmelder und CO-Melder: bis ca. - 5,00% / Raumlufttechnischen Anlagen: ca. + 2,90 % | Zu den Produkten >> | |
| Hensel | 01.01.2026 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
| Honeywell Esser / Notifire | 01.01.2026 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Honeywell Resideo Novar Bereich Friedland | 01.01.2026 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
| Janitza | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Kaiser | 01.01.2026 | Ø 2,5% | Zu den Produkten >> | |
| Lunos Lüftungstechnik | 01.01.2026 | ca. + 2,80% | Zu den Produkten >> | |
| Meltem | 01.01.2026 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Merten | 01.01.2026 | Ø + 2,70% | Zu den Produkten >> | |
| Nolta | 01.01.2026 | ca. + 3,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
| nVent Erico | 01.01.2026 | Caddy Ø + 0,00% Eriflex Ø + 4,00% Erico Ø + 6,00% |
Zu Caddy-Produkten >> Zu Eriflex-Produkten >> Zu allen Produkten >> |
|
| Pepperl + Fuchs GmbH | 01.01.2026 | ca. + 2,60% | Zu den Produkten >> | |
| Peweta | 01.01.2026 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
| Raychem / Chemelex | 01.01.2026 | ca. + 1,50% -6,30% | Zu Raychem Produkten >> Zu Tyco Produkten >> |
|
| Ridgid | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Ritto | 01.01.2026 | Ø + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Ruko | 01.01.2026 | ca. + 4,30% | Zu den Produkten >> | |
| Runpotec | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Schneider Electric | 01.01.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Schultze | 01.01.2026 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Somfy | 01.01.2026 | ca. + 1,30% | Zu den Produkten >> | |
| Stabila | 01.01.2026 | ca. + 1,95% | Zu den Produkten >> | |
| Stahl | 01.01.2026 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
| Testo | 01.01.2026 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Wiha | 01.01.2026 | ca. 2,50% | Zu den Produkten >> | |
| Wiska | 01.01.2026 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
| B.E.G. | 01.01.2026 | ca. + 1,90% | Zu den Produkten >> | |
| Comelit Group S.p.A. | 01.02.2026 | ca. + 3,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
| Turck | 01.02.2026 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Vergangene Preiserhöhungen
November 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABB / Striebel | 01.11.2025 | ABB Ø ca. + 3,40% Striebel & John Ø ca. + 2,90% |
Zu den ABB Produkten >> Zu den Striebel & John Produkten >> |
| AEG Reiheneinbau | 01.11.2025 | Ø ca. + 3,40% | Zu den Produkten >> |
| Berker | 01.11.2025 | Normalmaterial, Flächenschalter und Elektronik der Preisgruppen B010, B030, B050, B100, B110, B200, B040, B140 > Ø Anpassung von 3,2% KNX-Aktorik/-SensorikPreisgruppen B082, B083 > Ø Anpassung von 2,5% |
Zu den Produkten >> |
| Busch Jaeger | 01.11.2025 | PG 01-46 Ø ca. + 3,50% Reflex SI -214 Erhöhung von 5-10% |
Zu den Produkten >> |
| Elcom | 01.11.2025 | Preisgruppe E020, E100, E200 > Ø Anpassung von 2,5% | Zu den Produkten >> |
| Enertex | 01.11.2025 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> |
| Fintech | 01.11.2025 | ca. + 3,10% | Zu den Produkten >> |
| Gira | 01.11.2025 | Preissystem 1, 2, 8, 11, 13, 14, 21, 24, 29 + 3,80% Preissystem 3, 33, 34 +2,90% Preissystem 6, 7, 26, 36, 42, 46, 66 +1,9% Preissystem 5, 10, 18, 20, 25 0,0% |
Zu den Produkten >> |
| Hager | 01.11.2025 | Energieverteilung: Ø Anpassung von 2,0% Leitungsführung und Raumanschlusssysteme: Ø Anpassung von 1,3% Intercom: Ø Anpassung von 2,3% | Zu den Produkten >> |
| HHG | 01.11.2025 | 3,5% im Schalterbereich und 3,5% im Bereich Türkommunikation | Zu den Produkten >> |
| Jung | 01.11.2025 | PG 01, 02, 07, 08, 12, 18 +4,5% PG 04, 05, 06, 09, 11, 31, 33, 34, 44, 45, 46 2,5% PG 03, 10, 14, 16, 19, 25, 28, 29, 36, 40, 56 0,0% gewichtete durchschnittliche Preiserhöhung 3,27% |
Zu den Produkten >> |
| Kleinhuis | 01.11.2025 | ca. + 3,10% | Zu den Produkten >> |
| Niedax | 01.11.2025 | ca. + 3,10% | Zu den Produkten >> |
| OBO Bettermann | 01.11.2025 | ca. + 2,30% | Zu den Produkten >> |
Oktober 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABN | 01.10.2025 | Strom im Haus Ø 0,7% (KV Ø 1,6%, SHU Schalter 2,1%, Feldverteiler Ø 0,9% Strom im Freien Ø 1,1% (Leergehäuse Ø 2,3% (SL142/162/175) | Zu den Produkten >> |
| Eaton | 01.10.2025 | ca. + 2,40% - + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Lübbering | 01.10.2025 | ca. + 4,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> |
| Murrplastik Systemtechnik GmbH | 01.10.2025 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> |
| Rademacher | 01.10.2025 | ca. + 1,8 - + 3,5% | Zu den Produkten >> |
Juli 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABL E-Mobility | 01.07.2025 | Stelen bis ca. 10,00%, Wallboxen EM4 ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| AEG Haustechnik | 01.07.2025 | ca. + 2,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| Bals | 01.07.2025 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> |
| Flamro Bio-Brandschutz | 01.07.2025 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| NZR | 01.07.2025 | ca. + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Stiebel Eltron | 01.07.2025 | ca. + 2,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| TCS | 01.07.2025 | Konzentration der PG (PG5 & PG6 fallen weg) | Zu den Produkten >> |
| Weidmüller | 01.07.2025 | ca. + 2,40% | Zu den Produkten >> |
Juni 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Fränkische | 01.06.2025 | ca. + 3,00% auf alle Produktgruppen | Zu den Produkten >> |
| Mennekes | 01.06.2025 | Ø + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Renz | 01.06.2025 | ca. + 1,90% sortimentsübergreifende Preisanpassung. Ausgenommen davon sind Leabox Produkte | Zu den Produkten >> |
Mai 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Bosch | 01.05.2025 | ca. + 1,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Dehn | 01.05.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Rutenbeck | 01.05.2025 | ca. + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Sommer | 01.05.2025 | Garagentorantriebe ca. + 2,90%, übrige Produkte ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Theben | 01.05.2025 | Ø + 0,80% | Zu den Produkten >> |
April 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| 3 M Deutschland | 01.04.2024 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Bessey Tool GmbH & Co.KG | 01.04.2025 | ca. + 3,20% | Zu den Produkten >> |
| Bosch Thermotechnik | 01.04.2025 | ca. + 3,30% | Zu den Warmwassergeräten >> Zu den Badlüftern >> |
| Ju-Metallwarenfabrik | 01.04.2025 | ca. + 3,50% | |
| PCE Electric Ges.m.b.H. | 01.04.2025 | ca. + 2,90% ausgenommen e-Mobility | Zu den Produkten >> |
| Salus Controls | 01.04.2025 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> |
| Siedle | 01.04.2025 | Ø 2,80% | Zu den Produkten >> |
| Weller | 01.04.2025 | ca. + 2,70% - + 4,90% | Zu den Produkten >> |
| Wisi | 01.04.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
März 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Elso | 01.03.2025 | Ø + 1,20% | Zu den Produkten >> |
| Felo | 01.03.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Fluke Beha Messgeräte | 01.03.2025 | ca. + 4,90% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
| Indexa | 01.03.2025 | ca. + 0,50% - + 12,00% (nicht alle Artikel) | Zu den Produkten >> |
| Merten | 01.03.2025 | Ø + 1,20% | Zu den Produkten >> |
| Ritto | 01.03.2025 | Ø + 1,10% | Zu den Produkten >> |
| Schneider Electric | 01.03.2025 | ca. + 0,80% | Zu den Produkten >> |
| Telegärtner | 01.03.2025 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Triton | 01.03.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Axing AG | 07.03.2025 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Februar 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABL Connectivity | 01.02.2025 | ca. + 3,90% | |
| Comelit Group S.p.A. | 01.02.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Dimplex | 01.02.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Harting | 01.02.2025 | ca. + 5,20% | Zu den Produkten >> |
| Haupa | 01.02.2025 | ca. + 2,40% | Zu den Produkten >> |
| Kopp | 01.02.2025 | ca. + 2,60% | Zu den Produkten >> |
| Vaillant | 01.02.2025 | ca. + 3,70% | Zu den Produkten >> |
Januar 2025
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABB / Striebel / T&B | 01.01.2025 | PG: 42,43,44 und 45 Bruttopreis Reduzierung | Zu den ABB Produkten >> Zu den Striebel & John Produkten >> Zu den ABB TB Produkten >> |
| Alre | 01.01.2025 | ca. + 3,40% | Zu den Produkten >> |
| Assa Abloy eff&eff | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | Auer Signal GmbH | 01.01.2025 | ca. + 2,80% | Zu den Produkten >> |
| Bachmann | 01.01.2025 | Ø + 2,40% | Zu den Produkten >> |
| Bender | 01.01.2025 | ca. + 4,30% | Zu den Produkten >> |
| Bosch | 01.01.2025 | Blau ca. + 2,10% Messtechnik ca. + 0,20% Garten ca. + 0,10% Zubehör ca. + 1,90% Grün ca. + 0,10% |
Zu den Produkten >> |
| Bürk Mobatime | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Busch Jaeger | 01.01.2025 | PG: 42,43,44 und 45 Bruttopreis Reduzierung | Zu den Produkten >> |
| CEAG Notlicht | 01.01.2025 | Generell: 2,5% // Auslauf: 5 % // CGVision: 10 % | Zu den Produkten >> |
| Cellpack | 01.01.2025 | Ø + 3,90% | Zu den Produkten >> |
| Clage | 01.01.2025 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| CRC | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| DEVI | 01.01.2025 | Ø + 3,50% | Zu den Produkten >> |
| Dietzel | 01.01.2025 | ca. + 4,50% - + 5,50% | Zu den Produkten >> |
| Dotlux GmbH | 01.01.2025 | Ø + 0,83% | Zu den Produkten >> |
| EAO GmbH | 01.01.2025 | ca. + 4,50% - + 5,50% | Zu den Produkten >> |
| Eaton | 01.01.2025 | keine Preisveränderungen "nur einzelne Metallanpassungen" | Zu den Produkten >> |
| Finder | 01.01.2025 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> |
| Funke & Huster | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Gewiss | 01.01.2025 | Ø + 4,26% | Zu den Produkten >> |
| Gossen Metrawatt | 01.01.2025 | ca. + 2,80% - + 4,60% | Zu den Produkten >> |
| Hekatron | 01.01.2025 | Feststellanlagen: ca. + 2,0 % / Rauchwarnmelder und CO-Melder: unverändert / Raumlufttechnischen Anlagen: ca. + 6,0 % | Zu den Produkten >> |
| Hensel | 01.01.2025 | ca. + 3,70% | Zu den Produkten >> |
| ifm elektronik | 01.01.2025 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> |
| Janitza | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Klauke | 01.01.2025 | ca. + 1,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| Leuze | 01.01.2025 | + 5,30% | Zu den Produkten >> |
| Makita | 01.01.2025 | + 3,50% | Zu den Produkten >> |
| Niko (ehemals Züblin) | 01.01.2025 | ca. + 2,20% - + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Nilfisk GmbH | 01.01.2025 | ca. + 4,60% | Zu den Produkten >> |
| Novalia (Peddinghaus) | 01.01.2025 | ca. + 4,60% | Zu den Produkten >> |
| nVent Erico | 01.01.2025 | Ø + 2,00% | Zu den Produkten >> |
| Pepperl + Fuchs GmbH | 01.01.2025 | ca. + 2,40% | Zu den Produkten >> |
| Peweta | 01.01.2025 | Preise bleiben stabil | Zu den Produkten >> |
| Pica-Marker | 01.01.2025 | ca. + 2,80% | Zu den Produkten >> |
| Pilz | 01.01.2025 | ca. + 3,60% - + 8,20% | Zu den Produkten >> |
| Primo | 01.01.2025 | Ø + 2,06% | Zu den Produkten >> |
| Regiolux | 01.01.2025 | Ø -1,00% | Zu den Produkten >> |
| Ridgid | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| RP-Technik | 01.01.2025 | Ø + 2,82% | Zu den Produkten >> |
| Schmersal | 01.01.2025 | ca. + 2,40% | Zu den Produkten >> |
| Schnabl Stecktechnik | 01.01.2025 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> |
| SES | 01.01.2025 | ca. + 1,50% | Zu den Produkten >> |
| Siemens AG | 01.01.2025 | PG 1xx 2,4%, 2xx 2,7%, 3xx 0,0%, Dxx 2,9%, 41x/ 42x 3,2%, 5XX 2,5% | Zu den Produkten >> |
| Sievert | 01.01.2025 | ca. + 2,70% | Zu den Produkten >> |
| SKS | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Somfy | 01.01.2025 | ca. + 1,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Spelsberg | 01.01.2025 | ca. + 2,70% | Zu den Produkten >> |
| Stahl | 01.01.2025 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> |
| Steute | 01.01.2025 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Testo | 01.01.2025 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Tyco Elektronics Raychem GmbH | 01.01.2025 | ca. + 1,50% -12,00% | Zu Raychem Produkten >> Zu Tyco Produkten >> |
| UNEX | 01.01.2025 | ca. 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Wago | 01.01.2025 | ca. + 3,00 % Install.-klemmen | Zu den Produkten >> |
| WE-EF Leuchten GmbH & Co.KG | 01.01.2025 | ca. 2,70% | |
| Weidmüller | 01.01.2025 | ca. + 0,80% | Zu den Produkten >> |
| Wiha | 01.01.2025 | ca. 2,88% | Zu den Produkten >> |
2024
Dezember 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Cable Equipements | 01.12.2024 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Esylux | 01.12.2024 | punktuelle Erhöhung um 2,4% bei ca. 80 Artikeln | Zu den Produkten >> |
| Kathrein Digital Systems GmbH | 01.12.2024 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| Maico | 01.12.2024 | Ø + 2,20% | Zu den Produkten >> |
November 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABB / Striebel / T&B | 01.11.2024 | ABB Ø 1,70% Striebel&John: Ø 1,9% |
Zu den ABB Produkten >> Zu den Striebel & John Produkten >> Zu den ABB TB Produkten >> |
| AEG | 01.11.2024 | ca. + 0,90 % | Zu den Produkten >> |
| Berker | 01.11.2024 | B010, B030, B050, B100, B110, B200, B040, B140 > Ø Anpassung von 2,7%, Preisgruppen B060, B080, B081 > Ø Anpassung von 3,5% |
Zu den Produkten >> |
| Busch Jaeger | 01.11.2024 | PG 01, 02, 03, 04, 05 > 2,9% PG 12 und 13 > 2,9% PG 14 > 2,9% PG 18, 19 und 20 > 2,9% PG 29 > 0,5% PG 22, 23 > 0,00% PG 24, 25 > 0,00% PG 42, 43 > 0,00% PG 44, 45 > 0,00% | Zu den Produkten >> |
| Elcom | 01.11.2024 | Preisgruppe E020, E100, E200 > Ø Anpassung von + 1,90% | Zu den Produkten >> |
| Gira | 01.11.2024 |
Preissystem 1, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 29 = + 3,20% Preissystem 2, 3, 5, 8, 22, 25, 33, 34, 36, 42 = +3,40% Preissystem 6, 7, 46 = +1,8% Preissystem 10, 18, 20, 26, 66 = 0,0% |
Zu den Produkten >> |
| Hager | 01.11.2024 | Energieverteilung: Ø Anpassung von + 2,10%, Leitungsführung und Raumanschlusssysteme: Ø Anpassung von + 1,70% | Zu den Produkten >> |
| HHG | 01.11.2024 | Ø + 2,90% im Schalterbereich und + 3,50% im Bereich Türkommunikation | Zu den Produkten >> |
| Jung | 01.11.2024 |
PG 01/02/07//11/12/18/31/33 = +3,20% PG 04/05/14/34/44 = +2,90% PG 08 = +3,70% alle nicht genannten Preisgruppen bleiben unverändert |
Zu den Produkten >> |
| Kaiser | 01.11.2024 | Ø 2,8% | Zu den Produkten >> |
| Legrand | 01.11.2024 | Alle Preisgruppen zwischen 1,50% und 4,50% | Zu den Produkten >> |
| Televes | 01.11.2024 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Oktober 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Eaton | 01.10.2024 | ca. + 3,30% | Zu den Produkten >> |
| Elektra Tailfingen | 01.10.2024 | ca. + 2,50 - + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Intercable | 01.10.2024 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Ledvance | 01.10.2024 | "HQI / QUARTZ MH / HPS + 5% LED CLASSIC/SPOT, DULUX LED, LINEAR BATTEN, DAMP-PROOF, PANEL, SURFACE, FLOODLIGHT + 3% RESIDENTIAL, SMART + 5%" |
Zu den Produkten >> |
| MDT | 01.10.2024 | Ø + 2,90% | Zu den Produkten >> |
| Murrplastik Systemtechnik GmbH | 01.10.2024 | ca. + 0 -25% Verschraubungsprodukte | Zu den Produkten >> |
September 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Eibenstock | 01.09.2024 | ca. + 1,10% | Zu den Produkten >> |
| Ledvance | 01.09.2024 | Vorschaltgeräte: ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> |
August 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
|---|---|---|---|---|
| Cembre | 01.08.2024 | ca. + 4,40% | Zu den Produkten >> | |
| Rademacher | 01.08.2024 | ca. bis + 1,80% | Zu den Produkten >> | |
| Tox-Duebel-Technik | 01.08.2024 | ca. + 1,30% | Zu den Produkten >> |
Juli 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Bals | 01.07.2024 | bis ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Busch Jaeger | 01.07.2024 | Bruttopreis & Rabattanpassung (Netto+-0%) PG 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13 um -18% / PG 18, 19, 20 um -9% | Zu den Produkten >> |
| Dehn | 01.07.2024 | ca. + 3,60% | Zu den Produkten >> |
| Hellermann | 01.07.2024 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> |
| NZR | 01.07.2024 | ca. +3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Juni 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Dietzel | 01.06.2024 | Vereinzelte Anpassung nach oben sowie nach unten + - 0% | Zu den Produkten >> |
| Esylux | 01.06.2024 | punktuelle Erhöhung um 4% bei ca. 15 Artikeln | Zu den Produkten >> |
| Flamro Bio-Brandschutz | 01.06.2024 | ca.3,9 %. (Ausgenommen Produktfamilie Flammotect A +8%) | Zu den Produkten >> |
| Leica Geosystems | 01.06.2024 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> |
| Rittal | 01.06.2024 | Listenpreissenkung bis 3% im Kernsortiment | Zu den Produkten >> |
Mai 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ELSTA Mosdorfer (Göhre) | 01.05.2024 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> |
| Hedi | 01.05.2024 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Tyco Elektronics Raychem GmbH | 01.05.2024 | 1,5 -20%, Gel bis 40% | Zu Raychem Produkten >> Zu Tyco Produkten >> |
April 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| 3 M Deutschland | 01.04.2024 | ca. + 2,50% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| Balluff | 01.04.2024 | ca. + 4,60% | Zu den Produkten >> |
| Benning | 01.04.2024 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Digitalstrom | 01.04.2024 | bis + 1,50% | Zu den Produkten >> |
| Enertex | 01.04.2024 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
| Fränkische | 01.04.2024 | ca. + 2,10% auf alle Produktgruppen | Zu den Produkten >> |
| Mennekes | 01.04.2024 | Ø + 4,00% | Zu den Produkten >> |
| Metabo | 01.04.2024 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> |
| Niko (ehemals Züblin) | 01.04.2024 | ca. + 3,30% nur Bewegungs - und Präsenzmelder Portfolio (Rabattgruppe 22) | Zu den Produkten >> |
| Renz | 01.04.2024 | ca. + 2,90% sortimentsübergreifende Preisanpassung | Zu den Produkten >> |
| Warema | 01.04.2024 | bis + 3,50% | Zu den Produkten >> |
März 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
|---|---|---|---|---|
| Mobotix | 01.03.2024 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
| Rutenbeck | 01.03.2024 | ca.2,5% nicht bei allen Artiklen | Zu den Produkten >> | |
| Siedle | 01.03.2024 | Ø 2,50% | Zu den Produkten >> |
Februar 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| Comelit Group S.p.A. | 01.02.2024 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> |
| Haupa | 01.02.2024 | ca. + 2,80% | Zu den Produkten >> |
| nVent Erico | 01.02.2024 | Caddy Ø + 2,20% Eriflex Ø + 2,50% Erico Ø + 2,10% |
Zu Caddy-Produkten >> Zu Eriflex-Produkten >> Zu allen Produkten >> |
Januar 2024
| Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
|---|---|---|---|
| ABN | 01.01.2024 | ABN Strom im Haus: 0% / ABN Strom im Freien: 0-8% (je nach Artikel) | Zu den Produkten >> |
| Alre | 01.01.2024 | ca. + 4,80% | Zu den Produkten >> |
| Bachmann | 01.01.2024 | Ø + 2,25% | Zu den Produkten >> |
| B.E.G. | 01.01.2024 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> |
| Boie GmbH (Omron) | 01.01.2024 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> |
| Bosch Thermotechnik | 01.01.2024 | Zu den Warmwassergeräten >> Zu den Badlüftern >> |
|
| BS Bodensteckdosen | 01.01.2024 | Ø + 1,00% | Zu den Produkten >> |
| Cembre | 01.01.2024 | ca. + 4,40% | Zu den Produkten >> |
| Chauvin Arnoux | 01.01.2024 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> |
| Clage | 01.01.2024 | Zu den Produkten >> | |
| DEVI / Danfoss | 01.01.2024 | Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
| Eaton | 01.01.2024 | kenie Preiserhöhung, Aktualisierung der Stammdaten | Zu den Produkten >> |
| Eberle | 01.01.2024 | ca. + 2,80% | Zu den Produkten >> |
| Elso | 01.01.2024 | Ø + 2,20% | Zu den Produkten >> |
| Elmeko | 01.01.2024 | ca. + 0,00% | Zu den Produkten >> |
| Finder | 01.01.2024 | ca. + 0,00% | Zu den Produkten >> |
| Friedrich Schultze | 01.01.2024 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Funke & Huster | 01.01.2024 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
| Gewiss | 01.01.2024 | ca. + 2,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> |
| Hekatron | 01.01.2024 | Feststellanlagen: 1,5 % / Rauchwarnmelder und CO-Melder: 2,5 % / Raumlufttechnischen Anlagen: 1,5 % | Zu den Produkten >> |
| Hensel | 01.01.2024 | ca. + 3,60% | Zu den Produkten >> |
| Honeywell Notifire | 01.01.2024 | ca. + 2,60% | Zu den Produkten >> |
| ifm elektronik | 01.01.2024 | ca. + 3,30% | Zu den Produkten >> |
| Integral Concept | 01.01.2024 | ca. + 0,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> |
| Jacob GmbH | 01.01.2024 | ca. + 6,50% - + 9,00% | Zu den Produkten >> |
| Janitza | 01.01.2024 | ca. + 5,30% | Zu den Produkten >> |
