auf Anfrage
je 100 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.800 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 1800 |
| Statistische Warennummer | 76161000 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Einsatztemperatur | -40 - 100 °C |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffverschlussschraube M16, lichtgrau |
| eClass 11.0 - Klasse | 23111190 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 5 mm |
| Form | sechseckig |
| Schlagfest | ja |
| Ausführung | Schlüsselweite: 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 5 mm |
| Form | sechseckig |
| Schlagfest | ja |
| Ausführung | Schlüsselweite: 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 1200 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| Form | sechseckig |
| Höhe | 5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.200 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 1200 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23111190 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Einsatztemperatur | -40 - 100 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.200 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 1800 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Form | sechseckig |
| Höhe | 5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.800 ST | Menge übernehmen |