auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Eck-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 0,07 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85369095 |
| Farbe | schwarz |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Kupplung/Verbinder gerade |
| Ader-Zahl | 3 |
| Zubehör | ja |
| Kurzbeschreibung | ECK-VERBINDER, für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, Erde innen |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111121 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111820 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 188 mm |
| Breite | 52 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 960 |
| Verpackungseinheit | 30 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140307 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
| Ausführung | mit Abdeckhaube |
| Höhe | 44.5 mm |
| Bauform | Aufbau fix |
| Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
| Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm | 1 |
| Isolator | ja |
| Oberfläche der Klemme | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
| Werkstoff der Klemme | Stahl |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
| Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 30 ST | Menge übernehmen |
| 960 ST | Menge übernehmen |
01300017
HAGER GLS5500 Geräteeinbaudose C-Profil schw
01300017
GLS5500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 75 |
| Verpackungseinheit | 1800 |
| Ausführung | geschlossen |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401219 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Geräteart | mit Tragering/Tragebügel |
| Montageart Installationsgerät | schrauben |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Montageart der Dose | Rückwand |
| Befestigungsspur | 60 mm |
| Halogenfrei | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 75 ST | Menge übernehmen |
| 1.800 ST | Menge übernehmen |
05300496
PROTEC.net PSSLÜ 19Zoll Steckdosenleiste 8 mit ÜSS
05300496
PSSLÜ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 8 |
| Ausführung | 8-fach / mit Überspannungsschutz |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142604 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
02013833
BUSCH-JAEGER 1785-84 Wippe Serienschalter
02013833
1785-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 63 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Höhe | 63 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | Studioweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
02013689
BUSCH-JAEGER 1803-02-84 Zentralscheibe UAE 2-fach
02013689
1803-02-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Gerätebreite | 63 mm |
| Gerätehöhe | 63 mm |
| Gerätetiefe | 16.1 mm |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Ausführung | 2fach |
| Farbe | studioweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |