auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte.
TAE-Anschlussdose, NFN, Unterputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - Metalltragring; - mit Spreizkrallen; - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V DC/AC; - Stromkreisbelastung: max. 10 VA; - Isolationswiderstand: > 200 MOhm; - Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)
Merkmale
| Breite | 80 mm |
| Anschlussart | Schraube |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,05 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | TAE 3x6 NFN |
| Befestigungsart | schrauben |
| Designfähig | ja |
| Mit Abdeckrahmen | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Zentralplatte | ja |
| Kurzbeschreibung | TAE-Anschlussdose, NFN, Unterputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) |
| eClass 11.0 - Klasse | 19061092 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 43223300 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
02001701
BUSCH-JAEGER 2000/6 US Wechselschalter UP
02001701
2000/6 US
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144053 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Mit Montageplatte | ja |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
| Ausführung | Aus/Wechselschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
02001702
BUSCH-JAEGER 2000/5 US Serienschalter UP
02001702
2000/5 US
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144053 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
| Mit Montageplatte | ja |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
| Ausführung | Serienschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
02001711
BUSCH-JAEGER 2000/6 USK Wippkontrollschalter-Einsatz
02001711
2000/6 USK
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144053 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Mit Montageplatte | ja |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
| Ausführung | Aus-/Wechselschalter mit N-Klemme |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 76 mm |
| Gerätehöhe | 79 mm |
| Gerätetiefe | 48 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Farbe | reinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3500 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 151 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Tiefe | 10.9 mm |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
| Farbe | reinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.500 ST | Menge übernehmen |