Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
mit Klappdeckel
Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit.
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 82 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85366990 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | anthrazit |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 - 50.0 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 47 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Schutzkontakt | rund |
| Farbe | anthrazit |
| Kurzbeschreibung | SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, anthrazit, System M |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 225 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | anthrazit |
| Farbe | anthrazit |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 225 ST | Menge übernehmen |
02039517
MERTEN MEG2301-0414-SCHUKO-Steckdose, anthrazit
02039517
MEG2301-0414
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 60 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | anthrazit |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 - 50.0 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Schutzkontakt | rund |
| Farbe | anthrazit |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 1.440 ST | Menge übernehmen |
02046185
MERTEN MEG4010-3614 M-Pure-Rahmen 1fach anthr.
02046185
MEG4010-3614
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 90 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 180 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 180 ST | Menge übernehmen |
02046190
MERTEN MEG4020-3614 M-Pure-Rahmen 2fach anthr.
02046190
MEG4020-3614
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 90 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 83 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3600 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 154 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 90 ST | Menge übernehmen |
| 3.600 ST | Menge übernehmen |
02046203
MERTEN MEG4030-3614 M-Pure-Rahmen, 3fach anthr.
02046203
MEG4030-3614
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 60 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 90 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2400 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7024 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 234 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 2.400 ST | Menge übernehmen |