auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 400 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Rahmen 2-fach waagerecht/senkrecht Soliroc IP55 IK10, Grau
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Breite | 181 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 400 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 310 |
| Gewichtseinheit | G |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 13.5 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Metall |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 110 mm |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Kurzbeschreibung | Plate Soliroc - 2 gang - 110 x 181 mm - horizontal or vertical - IK 10 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
01304384
BETTERMANN RKSM 620 FS Kabelrinne 60x200x3050
01304384
RKSM 620
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 3050 mm |
| Breite | 200 mm |
| Verpackungseinheit | 180 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 3 |
| Farbe | Zink |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131704 |
| Ausführung | integrierter Verbinder |
| Höhe | 60 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Materialstärke | 0.75 mm |
| Seitenlochung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Nutzbarer Querschnitt | 11800 mm² |
| Geeignet für Funktionserhalt | ja |
| Gewicht | 1.82 kg/m |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Mögliche Stützabstände | 1 - 2.5 m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m | 1200 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m | 1000 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m | 550 N/m |
| Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m | 400 N/m |
| Arbeitslänge | 3000 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 3 M |
| Bestellschritt | 3 M |
Verpackungseinheiten
| 3 M | Menge übernehmen |
| 6 M | Menge übernehmen |
| 180 M | Menge übernehmen |
11001465
Kabel/Leitungen NHXMH-J 5X1,5 Tr. DCA
11001465
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27060105 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | grau |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Ader-Zahl | 5 |
| Außendurchmesser ca. | 10.0 mm |
| Mit Schutzleiter | ja |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 15,00 |
| Ausführung | 5 x 1,5 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
01201701
KAISER 9464-02 BrandschutzGeräteverbindungsdose
01201701
9464-02
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144402 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121333 |
| Montageart | Hohlwand |
| Farbe | rot |
| Ausführung | Einzel |
| Halogenfrei | ja |
| Form | rund |
| Durchmesser | 68 mm |
| Bestückung | ohne |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | 6 |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Mit Schrauben | ja |
| Winddicht | ja |
| Tiefe | 62 mm |
| Stutzen | sonstige |
| Koppelbar | ja |
| Spezielle Anwendung | Brandschutz |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | ja |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 5 |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 11.5 - 4 mm |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 40 - 7 mm |
| Innentiefe | 62 mm |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144071 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Ausführung | Unterputz |
| Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Metall |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Montageart der Moduleinsätze | vorne |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 10.000 ST | Menge übernehmen |
02042891
LEGRAND 077851 Rahmen 1-fach Soliroc IP55 IK10 g
02042891
077851
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Breite | 110 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 13.5 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Metall |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 110 mm |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 1.440 ST | Menge übernehmen |