auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
10 A, 250 V, für Kupferleiter 1.5 mm² und 2,5 mm²
Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Universalschalter (Aus-/Wechselschalter).
Merkmale
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,05 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Mit Montageplatte | ja |
| Einbautiefe | 28 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 37 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Kurzbeschreibung | Universalschalter Einsatz Schraubklemme 10A |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144053 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
05100317
PROTEC.class PLF 2030 PVC-Kanal reinweiss
05100317
PLF 2030 RW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Verpackungseinheit | 48 |
| Nutzbarer Querschnitt | 282 mm² |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400704 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 18 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel | lose |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 6300 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 80 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Tiefe | 10.9 mm |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
| Farbe | reinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 6.300 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4400 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | weiß |
| Farbe | reinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.400 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5400 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 82 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 82 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Tiefe | 12.8 mm |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Farbe | reinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 5.400 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 76 mm |
| Gerätehöhe | 79 mm |
| Gerätetiefe | 48 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |