Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Außenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Designlinie: Allwetter 44® (IP44)
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 0,05 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85365080 |
| Halogenfrei | ja |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Max. Reichweite frontal | 15 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 10 m |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Vernetzbar | ja |
| Erfassungswinkel horizontal | 0 - 180 ° |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 32 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Farbe | cremeweiß |
| Kurzbeschreibung | Busch-Wächter® Sensor mit Kombilinse Bewegungssensor weiß - Allwetter 44® (IP44) |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144008 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
02011996
BUSCH-JAEGER 6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz
02011996
6401 U-102
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1620 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144054 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 230 V |
| Nebenstelleneingang | ja |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | ja |
| Verwendbar mit IR-Taste | ja |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | ja |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | ja |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.620 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Breite | 91 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 14 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 91 mm |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Breite | 91 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 162 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
02015415
BUSCH-JAEGER 2106-32 Wippe geschlossen weiß
02015415
2106-32
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Breite | 70 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Höhe | 70 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |