02015089
BUSCH-JAEGER 1803-02-212 Zentralscheibe UAE 2-fach
1803-02-212
4011395790205
2CKA001753A8956
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
für UAE-Anschlußdosen Art.-Nr. 0214, 0215 (Kat. 3/ISDN), 0217, 0218 (Kat 5e/6) und vergleichbarer Typen
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Designlinie: Busch-Duro 2000® SI
Designlinie Variante: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,01 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Gerätebreite | 54 mm |
| Gerätehöhe | 54 mm |
| Gerätetiefe | 15 mm |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Farbe | cremeweiß |
| Kurzbeschreibung | Zentralscheibe UAE/IAE (ISDN) 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
02001807
BUSCH-JAEGER 2511-212 Rahmen 1-fach weiss
02001807
2511-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5600 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 81 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 5.600 ST | Menge übernehmen |
02001895
BUSCH-JAEGER 20 EUC-212 SCHUKO Steckdosen-Einsatz
02001895
20 EUC-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
02001808
BUSCH-JAEGER 2512-212 Rahmen 2-fach weiss
02001808
2512-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 152 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 54 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
02001810
BUSCH-JAEGER 2514-212 Rahmen 4-fach weiss
02001810
2514-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1800 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 294 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.800 ST | Menge übernehmen |