auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44
Merkmale
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Gewicht | 0,05 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85369085 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Gerätebreite | 50 mm |
| Gerätehöhe | 39 mm |
| Kurzbeschreibung | Anbausteckdose 0°, 1fach Schutzkontakt, mit Klappdeckel 50x61mm schwarz |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440519 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
01391057
BETTERMANN 6109840 VH4 / VH8 Abdeckplatte
01391057
VH4 / VH8
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400902 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131700 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer | 1021 |
| Installationstechnik | Rastermaß 45 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
01391039
BETTERMANN VH4 Versorgeinheit mit Griff leer34900A0
01391039
VH4
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 140 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 84 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440501 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Höhe | 237 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Ausführung | hängend |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 84 ST | Menge übernehmen |
01391058
BETTERMANN 6109842 VH4 / VH8 Abdeckplatte
01391058
VH4 / VH8
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5760 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400902 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131700 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer | 1021 |
| Installationstechnik | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben |
| Blinddeckel | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 5.760 ST | Menge übernehmen |
01391056
BETTERMANN 6109838 VH4 / VH8 Abdeckplatte
01391056
VH4 / VH8
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5760 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400902 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131700 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer | 1021 |
| Installationstechnik | CEE 60x60 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 5.760 ST | Menge übernehmen |
01501798
BETTERMANN VH-P7 Abdeckplatte für 1x Steckdose
01501798
VH-P7
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5760 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400902 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131700 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer | 1021 |
| Installationstechnik | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 5.760 ST | Menge übernehmen |