Suchergebnisse
1095 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1095 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe/Tiefe | 2 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Fassung | GU10 |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Einbauhöhe/-tiefe | 125 mm |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33007411
BRUMBERG 26005220 NV-Einbaul. GX53/50W edelst.V4A
33007411
26005220
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe/Tiefe | 3 mm |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 12 V |
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Geeignet für Lampenleistung | 13 W |
| Einbauhöhe/-tiefe | 55 mm |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Fassung | GX5,3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33007406
BRUMBERG 26004220 NV-Einbaul. GX5350W edelst.V4A
33007406
26004220
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Höhe/Tiefe | 3 mm |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 12 V |
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Geeignet für Lampenleistung | 13 W |
| Einbauhöhe/-tiefe | 55 mm |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Fassung | GX5,3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
35019410
FLUOLITE 88110040 FLAT-A 620 OP BASIC 830 3500lm
35019410
FLAT-A 620 OP BASIC 830 3500lm
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10 - 40 °C |
| Länge | 620 mm |
| Breite | 620 mm |
| Höhe/Tiefe | 48.5 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
35019267
FLUOLITE 75131680 RKL 6 4xLED HF 840 5300lm 45W
35019267
RKL 6 4xLED HF 840 5300lm 45W
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5300 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 165 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 118 lm/W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 28 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 28 ST | Menge übernehmen |
33011383
LEDxON 7008094 EDOS 12W 840 40° weiß dim 230V
33011383
EDOS 12W nw weiß
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1190 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 h |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Lichtstrom | 1190 lm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
35019278
FLUOLITE 75131725 RKL-PC 6 4xLED BASIC 840 5300lm
35019278
RKL-PC 6 4xLED BASIC 840 5300l
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5300 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 165 mm |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 118 lm/W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 28 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 28 ST | Menge übernehmen |
32795045
FLUOLITE 75171653 RKL-Z 4 LED ML HF 840 5200lm 39
32795045
RKL-Z 4 LED ML HF 840 5200lm 3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5200 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 95 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
35019226
FLUOLITE 75121200 RKL 4 2xE27 BASIC
35019226
RKL 4 2xE27 BASIC
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 150 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | Glühlampe |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Fassung | E27 |
| Geeignet für Lampenleistung | 60 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
35019417
FLUOLITE 88110110 FLAT-A 1200 MP BASIC 840 3500l
35019417
FLAT-A 1200 MP BASIC 840 3500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10 - 40 °C |
| Länge | 1220 mm |
| Breite | 320 mm |
| Höhe/Tiefe | 48.5 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
02420021
HELLERMANNTYTON 148-00146 PA66GF15-BK SpotClip-IV-Slim
02420021
148-00146
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 2400 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 43 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111124 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111802 |
| Anwendung | Hohldecke |
| Geeignet für HV-Leuchten | ja |
| Geeignet für NV-Leuchten | ja |
| Einbaubreite | 83 mm |
| Einbaulänge | 50 mm |
| Geeignet für LED-Leuchten | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 2.400 ST | Menge übernehmen |
35019541
FLUOLITE 45640016 Wanne RKL-Z 4 opal
35019541
Wanne RKL-Z 4 opal
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Höhe | 90 mm |
| Durchmesser | 460.000000 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110635 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
35019533
FLUOLITE 45600316 Wanne RKF-Z 2 opal
35019533
Wanne RKF-Z 2 opal
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 240 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Höhe | 70 mm |
| Durchmesser | 290.000000 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110635 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 240 ST | Menge übernehmen |
35019508
FLUOLITE 45330040 RWO Wanne PMMA opal
35019508
RWO Wanne PMMA opal
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 1560 mm |
| Breite | 190 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 80 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Höhe | 68 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110635 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 80 ST | Menge übernehmen |
01016394
SCHNEIDER ELECTRIC CCT15260 LICHTSENSOR DIGITAL IC100K+
01016394
CCT15260
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111121 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111820 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Dämmerungssensor |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
| Ader-Zahl | 2 |
| Zubehör | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
33904028
NOBILE 8099720000 Endkontakt Kurzschlussbrücke
33904028
8099720000
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Farbe | mehrfarbig |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Verbindungskabel |
| Ader-Zahl | 1 |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111125 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33904027
NOBILE 8099700080 AMP T-Verteiler für Konstants
33904027
8099700080
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Farbe | weiß |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Verbindungskabel |
| Ader-Zahl | 2 |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111121 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111820 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
35019535
FLUOLITE 45602426 Wanne RKL-PC 2 opal
35019535
Wanne RKL-PC 2 opal
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Höhe | 105 mm |
| Durchmesser | 300.000000 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110635 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
35019543
FLUOLITE 45640316 Wanne RKF-Z 4 opal
35019543
Wanne RKF-Z 4 opal
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Höhe | 70 mm |
| Durchmesser | 464.000000 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110635 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
32818286
SITECO 59HL91004 Highbay 11Abdeckung,PC, UV-sta
32818286
59HL91004
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 313.00 mm |
| Breite | 174.00 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111125 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33806053
FLUOLITE 75121720 RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm
33806053
RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3200 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 150 mm |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 26 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
35019416
FLUOLITE 88110100 FLAT-A 1200 MP BASIC 830 3200l
35019416
FLAT-A 1200 MP BASIC 830 3200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3200 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10 - 40 °C |
| Länge | 1220 mm |
| Breite | 320 mm |
| Höhe/Tiefe | 48.5 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
32794994
FLUOLITE 75124283 RKL 4 LED ML EL3h 830 4900lm 39
32794994
RKL 4 LED ML EL3h 830 4900lm 3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4900 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 5 °C |
| Höhe/Tiefe | 150 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 126 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
32724377
LEDxON 7008117 EBS 40Gr ww 230V AC 6W ni geb520
32724377
7008117
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 610 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
