Suchergebnisse
408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
408 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
33720503
PHILIPS SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH
33720503
8720169622227
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4500 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1139 mm |
| Breite | 186 mm |
| Höhe/Tiefe | 111 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 32 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 141 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Reflektor | weiß |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Nennstrom | 315 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 32 ST | Menge übernehmen |
33707273
PHILIPS LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE
33707273
8720169495791
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10100 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 2276 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 14 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 57 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 177 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 5 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 57 W |
| Nennstrom | 255 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 8 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
33707282
PHILIPS LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE
33707282
8720169495883
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1138 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 14 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 172 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 29 W |
| Nennstrom | 127 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
33707285
PHILIPS LL512X LED61S/840 DIA MB 7 WH HE
33707285
8720169495913
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6100 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1138 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 14 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 37 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 165 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.98 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 7 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 37 W |
| Nennstrom | 164 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
33707287
PHILIPS LL512X LED80S/840 DIA NB 7 WH HE
33707287
8720169495937
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1138 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 14 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 50 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 7 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
| Nennstrom | 356 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
33707293
PHILIPS 4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R
33707293
8720169627215
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6600 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1478 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 169 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 3 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 7 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3 |
| Verpackungseinheit | 132 |
| Reflektor | sonstige |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 39 W |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 0 - 500 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 3 ST | Menge übernehmen |
| 132 ST | Menge übernehmen |
33707295
PHILIPS 4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R
33707295
8720169627239
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1478 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 48 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 166 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.97 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 3 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 7 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3 |
| Verpackungseinheit | 132 |
| Reflektor | sonstige |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 52 W |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 0 - 500 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 3 ST | Menge übernehmen |
| 132 ST | Menge übernehmen |
32791592
PHILIPS LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH
32791592
8720169440593
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1517 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 46 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 50 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.98 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 7 |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 5 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110317 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111508 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
| Nennstrom | 345 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Dimmung 0-10 V | ja |
| Dimmung 1-10 V | ja |
| Dimmung DMX | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ja |
| Dimmung LineSwitch | ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Dimmung RF | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | ja |
| Dimmung Zigbee | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
32791600
PHILIPS LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
32791600
8720169425422
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge | 1138 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 140 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111118 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | 1-längig |
| Höhe | 41 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 9 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 mm² |
| Variabler Geräteträgerabstand | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 140 ST | Menge übernehmen |
32791623
PHILIPS LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
32791623
8720169425330
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge | 4552 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 140 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111118 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | 4-längig |
| Höhe | 41 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 13 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 mm² |
| Variabler Geräteträgerabstand | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 140 ST | Menge übernehmen |
32791614
PHILIPS LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI
32791614
8720169425279
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge | 4552 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 140 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111118 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | 4-längig |
| Höhe | 41 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 13 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 mm² |
| Variabler Geräteträgerabstand | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 140 ST | Menge übernehmen |
32791617
PHILIPS LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
32791617
8720169425323
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge | 4552 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 140 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111118 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | 4-längig |
| Höhe | 41 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 7 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 mm² |
| Variabler Geräteträgerabstand | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 140 ST | Menge übernehmen |
32791604
PHILIPS LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH
32791604
8720169425194
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge | 2276 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 140 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27111118 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111541 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | 2-längig |
| Höhe | 41 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Anzahl der Verdrahtungsadern | 13 |
| Integrierte elektromechanische Kupplung | ja |
| Werkstoff | Stahl |
| Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2.5 mm² |
| Variabler Geräteträgerabstand | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 140 ST | Menge übernehmen |
32791607
PHILIPS LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 SI
32791607
8720169425248
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
