Suchergebnisse
328 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
328 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
35021314
LEDVANCE CLASSIC A P 13W 827 FR LED E27
35021314
LED CLA100 13W
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 118 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Leistungsfaktor | 0.57 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1470 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Durchmesser | 60 mm |
| Lampenlichtausbeute | 117 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 108 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Lampenleistung | 13 W |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1521 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.470 ST | Menge übernehmen |
33025299
DOTLUX 4446-0FW120 Downlight UNISIZEplus 12W Cs
33025299
4446-0FW120
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 960 lm |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Länge | 164 mm |
| Breite | 164 mm |
| Höhe/Tiefe | 15 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 2 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Klirrfaktor (THD) | 50 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Einbaubreite | 60 mm |
| Einbaulänge | 60 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Lichtstrom | 960 lm |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 mm² |
| Einbaudurchmesser | 130 - 60 mm |
| Nennstrom | 50 mA |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 190 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 75 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 83 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 76 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 57 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 17 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 24 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 43 % |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Außendurchmesser | 164 mm |
| Reflektor | matt |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Lichtstärke | 305.58 cd |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Geeignet für Stromschienenmontage | ja |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Einbauhöhe/-tiefe | 15 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
35021679
LEDVANCE DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2
35021679
DULUX LED D/E18
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 141.00 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 3420 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G24q-2 |
| Durchmesser | 33 mm |
| Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 32 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| Lampenleistung | 7 W |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 700 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.420 ST | Menge übernehmen |
35021139
LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 840
35021139
LEDTUBE T8 UN U
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1513 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Leistungsfaktor | 0.90 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 270 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 27.80 mm |
| Lampenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennstrom | 106 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 23 kWh |
| Lampenleistung | 23 W |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 270 ST | Menge übernehmen |
35029410
PHILIPS 29542100 CorePro LEDtube HF 0,6cm HE 840
35029410
T5 HE HF Core
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3240 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 563 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 40 - 70 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 180 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 19 mm |
| Geeignet für EVG | ja |
| Lampenlichtausbeute | 147.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Nennstrom | 150 - 350 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 7.1 W |
| Lichtstrom | 1050 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1050 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 180 ST | Menge übernehmen |
| 3.240 ST | Menge übernehmen |
35021151
LEDVANCE LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 840
35021151
LEDTUBE T8 UN V
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 603 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Leistungsfaktor | 0.80 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 450 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 27.80 mm |
| Lampenlichtausbeute | 112 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 39 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 8 W |
| Lichtstrom | 900 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 900 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 450 ST | Menge übernehmen |
35016913
PHILIPS 31676800 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23
35016913
31676800
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 700 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1514 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 23 kWh |
| Lampenleistung | 23 W |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700 lm |
| Lampenlichtausbeute | 160.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 106 mA |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 700 ST | Menge übernehmen |
35030904
PHILIPS 29045700 CorePro LED PLC 830 4P G24q-2
35030904
29045700
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 410 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 144 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2460 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G24q-2 |
| Durchmesser | 34 mm |
| Geeignet für EVG | ja |
| Lampenlichtausbeute | 107.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 35 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| Lampenleistung | 6.5 W |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 700 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 410 ST | Menge übernehmen |
| 2.460 ST | Menge übernehmen |
35008764
PHILIPS MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
35008764
74331700
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 90 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1163 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 120 - 70 V |
| Leistungsfaktor | 0.92 |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1170 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lampenleistung | 16.5 W |
| Durchmesser | 19 mm |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 151.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 150 - 350 mA |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 90 ST | Menge übernehmen |
| 1.170 ST | Menge übernehmen |
35020259
PHILIPS 45979300 CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
35020259
T8 SO-2ft Core
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 240 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 604 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Verpackungseinheit | 1680 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 100.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Nennstrom | 46 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 8 W |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 240 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 800 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 240 ST | Menge übernehmen |
| 1.680 ST | Menge übernehmen |
32717209
LEDVANCE Linear LED 1500 Power 25W 830 2500lm
32717209
LINEARLED1500POWER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Länge | 1473 mm |
| Breite | 24 mm |
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Max. Systemleistung | 25 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Polzahl | 3 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Verpackungseinheit | 375 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110322 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111500 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Fassung | ohne |
| Nennstrom | 0.12 mA |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 375 ST | Menge übernehmen |
33706749
TRILUX 8537340 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET
33706749
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC E
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1202 mm |
| Breite | 302 mm |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 31 W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Polzahl | 3 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 37 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 39 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 23 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 37 ST | Menge übernehmen |
32803900
CEAG 40071354776 SV EURO 4L LED 3 h (SET)
32803900
SV EURO 4L LED 3h ISO 7010
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 137 mm |
| Höhe/Tiefe | 95 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 5 W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110305 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111709 |
| Fassung | ohne |
| Akkubeschaffenheit | NiCd |
| Nennbetriebsdauer | 3 h |
| Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
35029399
PHILIPS 28750100 CorePro LED PLC 830 G24d-1 5,9W
35029399
PLC/T - EM/Mains
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 580 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 138 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4060 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G24d-1 |
| Durchmesser | 34 mm |
| Lampenlichtausbeute | 101.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 30000 h |
| Nennstrom | 31 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 kWh |
| Lampenleistung | 5.9 W |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 600 lm |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 580 ST | Menge übernehmen |
| 4.060 ST | Menge übernehmen |
35008761
PHILIPS MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
35008761
74337900
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 840 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1463 mm |
